
Drag to view























Details
Size Chart
Tag Size | US Size | EU Size | UK Size | FOOT LENGTH | FOOT Width | ||
CM | INCH | CM | INCH | ||||
37 | 6 | 37 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | 8.81 | 3.47 |
38 | 7 | 38 | 4.5 | 24 | 9.45 | 8.99 | 3.54 |
39 | 8 | 39 | 5.5 | 24.5 | 9.65 | 9.19 | 3.62 |
40 | 9 | 40 | 6.5 | 25 | 9.84 | 9.37 | 3.69 |
41 | 10 | 41 | 7.5 | 25.5 | 10.04 | 9.55 | 3.76 |
42 | 11 | 42 | 8.5 | 26 | 10.24 | 9.75 | 3.84 |
43 | 12 | 43 | 9.5 | 26.5 | 10.43 | 9.86 | 3.96 |
44 | 13 | 44 | 10 | 27 | 10.63 | 10.06 | 4.03 |
Product Parameters
Shoe Style:Flats,Others,Casual Shoes
Upper Material: Genuine Leather
Lining Material: None
Outsole Material: Rubber
Heel height: Low Heels(1-3cm)
Shoe Width: Medium
Sole Hardness: Soft
Toe Shape: Round-Toe
Season: Summer
Occasion: Casual,Others,Party,Travel