
Drag to view




























Details
Size Chart
Tag Size | US Size | EU Size | UK Size | FOOT LENGTH | FOOT Width | ||
CM | INCH | CM | INCH | ||||
35 | 4 | 35 | 1.5 | 22.5 | 8.88 | 8.30 | 3.23 |
36 | 5 | 36 | 2.5 | 23 | 9.02 | 8.51 | 3.35 |
37 | 6 | 37 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | 8.81 | 3.47 |
38 | 7 | 38 | 4.5 | 24 | 9.45 | 8.99 | 3.54 |
39 | 8 | 39 | 5.5 | 24.5 | 9.65 | 9.19 | 3.62 |
40 | 9 | 40 | 6.5 | 25 | 9.84 | 9.37 | 3.69 |
41 | 10 | 41 | 7.5 | 25.5 | 10.04 | 9.50 | 3.74 |
42 | 11 | 42 | 8.5 | 26 | 10.24 | 9.68 | 3.81 |
Product Parameters
Shoe Style:Others,Casual Shoes
Upper Material: Knitted
Lining Material: Cloth
Outsole Material: Rubber
Heel height: Low Heels(3-5 cm)
Shoe Width: Medium
Sole Hardness: Soft
Toe Shape: Round-Toe
Season: Summer
Occasion: Casual,Others,Party,Travel