
Drag to view


























Details
Size Chart
Tag Size | US | UK | EU | Feet Length | Feet Width | ||
Inches | Cm | Inches | Cm | ||||
39 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9.65 | 24.5 | 3.59 | 9.12 |
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9.84 | 25 | 3.66 | 9.3 |
41 | 8 | 7 | 41 | 10.04 | 25.5 | 3.74 | 9.5 |
42 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10.24 | 26 | 3.81 | 9.68 |
43 | 9 | 8 | 43 | 10.43 | 26.5 | 3.88 | 9.86 |
44 | 10 | 9 | 44 | 10.63 | 27 | 3.96 | 10.06 |
45 | 10.5 | 9.5 | 45 | 10.83 | 27.5 | 4.03 | 10.24 |
46 | 11 | 10 | 46 | 11.02 | 28 | 4.11 | 10.41 |
47 | 11.5 | 10.5 | 47 | 11.22 | 28.5 | 4.19 | 10.59 |
48 | 12 | 11 | 48 | 11.41 | 29 | 4.27 | 10.77 |
Product Parameters
Shoe Style:Flats,Others,Water Shoes,Casual Shoes
Upper Material: Genuine Leather
Lining Material: None
Outsole Material: Rubber
Heel height: Med Heels(3-5 cm)
Shoe Width: Medium
Sole Hardness: Soft
Toe Shape: Round-Toe
Season: Summer
Occasion: Casual,Others,Travel